Geschäftskunden
Fernwärmetarif
Die veröffentlichten Preise gelten ab dem 01. April 2012.
| Leistungspreis je kW Anschlusswert EUR/Jahr netto | Leistungspreis je kW Anschlusswert EUR/Jahr brutto | Arbeitsspreis EUR/MWh netto | Arbeitspreis EUR/MWh brutto |
|---|---|---|---|
| Hausstation ohne Vollservice | |||
| 41,79 | 49,73 | 82,48 | 98,15 |
| Hausstation mit Vollservice | |||
| 48,06 | 57,17 | 82,48 | 98,15 |
| Kleinverbrauch bis 30 kW Anschlusswert | |||
| - | - | 95,09 | 113,16 |
| Bauwärme | |||
| - | - | 105,90 | 126,02 |
| Kleinverbrauch Wärmedirektservice Wohnungsstationen | |||
| - | - | 105,90 | 126,02 |
Alle Bruttopreise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %.
Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage der AVBFernwärmeV sowie der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der Stadtwerke Oranienburg GmbH in den jeweils gültigen Fassungen.



