Fernwärme – Preise
unser aktueller Preis
Die veröffentlichten Preise gelten ab dem 01. Januar 2018.
Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr netto | Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr brutto | Arbeitspreis [netto - EUR / MWh] | Arbeitspreis [brutto - EUR / MWh] |
---|---|---|---|
Fernwärme Hausstation | |||
58,75 | 69,91 | 50,68 | 60,31 |
Wärmeversorgung Lehnitz | |||
31,20 | 37,13 | 61,79 | 73,53 |
Die veröffentlichten Preise gelten ab dem 01. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017.
Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr netto | Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr brutto | Arbeitspreis [netto - EUR / MWh] | Arbeitspreis [brutto - EUR / MWh] |
---|---|---|---|
Fernwärme Hausstation | |||
57,62 | 68,57 | 52,26 | 62,19 |
Wärmeversorgung Lehnitz | |||
30,00 | 35,70 | 63,77 | 75,89 |
Die veröffentlichten Preise gelten ab dem 01. Januar 2017 bis 30. Juni 2017.
Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr netto | Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr brutto | Arbeitspreis [netto - EUR / MWh] | Arbeitspreis [brutto - EUR / MWh] |
---|---|---|---|
Fernwärme Hausstation | |||
57,62 | 68,57 | 55,18 | 65,66 |
Wärmeversorgung Lehnitz | |||
30,00 | 35,70 | 71,00 | 84,49 |
Die veröffentlichten Preise gelten ab dem 01. Juli 2016 bis 31. Dezember 2016.
Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr netto | Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr brutto | Arbeitspreis [netto - EUR / MWh] | Arbeitspreis [brutto - EUR / MWh] |
---|---|---|---|
Fernwärme Hausstation | |||
56,80 | 67,59 | 58,11 | 69,15 |
Wärmeversorgung Lehnitz | |||
30,00 | 35,70 | 71,00 | 84,49 |
Die veröffentlichten Preise gelten ab dem 01. Januar 2016 bis 30. Juni 2016.
Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr netto | Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr brutto | Arbeitspreis [netto - EUR / MWh] | Arbeitspreis [brutto - EUR / MWh] |
---|---|---|---|
Fernwärme Hausstation | |||
56,80 | 67,59 | 63,12 | 75,11 |
Die veröffentlichten Preise gelten ab dem 01. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015.
Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr netto | Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr brutto | Arbeitspreis [netto - EUR / MWh] | Arbeitspreis [brutto - EUR / MWh] |
---|---|---|---|
Fernwärme Hausstation | |||
55,51 | 66,06 | 65,71 | 78,19 |
Die veröffentlichten Preise gelten ab dem 01. Januar 2015 bis 30. Juni 2015.
Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr netto | Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr brutto | Arbeitspreis [netto - EUR / MWh] | Arbeitspreis [brutto - EUR / MWh] |
---|---|---|---|
Fernwärme Hausstation | |||
55,51 | 66,06 | 66,19 | 78,77 |
Die veröffentlichten Preise gelten ab dem 01. Oktober 2014 bis 31. Dezember 2014.
Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr netto | Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr brutto | Arbeitspreis [netto - EUR / MWh] | Arbeitspreis [brutto - EUR / MWh] |
---|---|---|---|
Fernwärme Hausstation | |||
53,63 | 63,82 | 69,21 | 82,36 |
Wärmedirektservice Wohnungsstationen | |||
- | - | 101,58 | 120,88 |
Die veröffentlichten Preise gelten ab dem 01. Juli 2014 bis 30. September 2014.
Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr netto | Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr brutto | Arbeitspreis [netto - EUR / MWh] | Arbeitspreis [brutto - EUR / MWh] |
---|---|---|---|
Fernwärme Hausstation | |||
53,63 | 63,82 | 69,21 | 82,36 |
Kleinverbrauch Wärmedirektservice Wohnungsstationen | |||
- | - | 102,25 | 121,68 |
Die veröffentlichten Preise gelten ab dem 01. Januar 2014 bis 30. Juni 2014.
Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr netto | Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr brutto | Arbeitspreis [netto - EUR / MWh] | Arbeitspreis [brutto - EUR / MWh] |
---|---|---|---|
Hausstation | |||
53,63 | 63,82 | 70,16 | 83,49 |
Kleinverbrauch Wärmedirektservice Wohnungsstationen | |||
- | - | 104,50 | 124,36 |
Die veröffentlichten Preise gelten ab dem 01. Oktober 2013 bis 31. Dezember 2013.
Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr netto | Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr brutto | Arbeitsspreis [netto - EUR / MWh] | Arbeitspreis [brutto - EUR / MWh] |
---|---|---|---|
Hausstation | |||
53,00 | 63,07 | 71,19 | 84,72 |
Kleinverbrauch Wärmedirektservice Wohnungsstationen | |||
- | - | 105,47 | 125,51 |
Direktabrechnung Wärme - Walther-Bothe-Straße | |||
98,60 | 117,33 | 71,19 | 84,72 |
Direktabrechnung Wärme - Lindenring | |||
53,00 | 63,07 | 71,19 | 84,72 |
Die veröffentlichten Preise gelten ab dem 01. Juli 2013 bis 30. September 2013.
Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr netto | Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr brutto | Arbeitsspreis [netto - EUR / MWh] | Arbeitspreis [brutto - EUR / MWh] |
---|---|---|---|
Hausstation | |||
53,00 | 63,07 | 71,19 | 84,72 |
Kleinverbrauch Wärmedirektservice Wohnungsstationen | |||
- | - | 109,75 | 130,60 |
Direktabrechnung Wärme - Walther-Bothe-Straße | |||
98,60 | 117,33 | 71,19 | 84,72 |
Direktabrechnung Wärme - Lindenring | |||
53,00 | 63,07 | 71,19 | 84,72 |
Die veröffentlichten Preise gelten ab dem 01. April bis 30. Juni 2013.
Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr netto | Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr brutto | Arbeitsspreis [netto - EUR / MWh] | Arbeitspreis [brutto - EUR / MWh] |
---|---|---|---|
Hausstation | |||
53,00 | 63,07 | 70,00 | 83,30 |
Kleinverbrauch Wärmedirektservice Wohnungsstationen | |||
- | - | 111,52 | 132,71 |
Direktabrechnung Wärme - Walther-Bothe-Straße | |||
98,60 | 117,33 | 70,00 | 83,30 |
Direktabrechnung Wärme - Lindenring | |||
53,00 | 63,07 | 70,00 | 83,30 |
Die veröffentlichten Preise gelten ab dem 01. Januar bis 31. März 2013.
Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr netto | Leistungspreis* je kW Anschlusswert EUR / Jahr brutto | Arbeitsspreis [netto - EUR / MWh] | Arbeitspreis [brutto - EUR / MWh] |
---|---|---|---|
Hausstation | |||
53,00 | 63,07 | 70,00 | 83,30 |
Kleinverbrauch Wärmedirektservice Wohnungsstationen | |||
- | - | 109,78 | 130,64 |
Direktabrechnung Wärme - Walther-Bothe-Straße | |||
98,60 | 117,33 | 70,00 | 83,30 |
Direktabrechnung Wärme - Lindenring | |||
53,00 | 63,07 | 70,00 | 83,30 |
* Veränderungen des Leistungspreises sind aufgrund der Berücksichtigung von Wärmeverlusten, die im Zuge der Verbrauchsabrechnungen ermittelt werden, möglich.
Alle Bruttopreise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19%.
Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage der AVBFernwärmeV sowie der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der Stadtwerke Oranienburg GmbH in den jeweils gültigen Fassungen.
Preisanpassungsregelungen sind den Wärmeversorgungsverträgen zu entnehmen und können in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Oranienburg GmbH eingesehen werden.
![]() |
Technischen Anschlussbedingungen (TAB) |