Wetter in Oranienburg
Unsere Wetterstation am Oranienburger Wasserwerk zeichnet die verschiedensten Wetterdaten auf. Wir veröffentlichen hier viertelstündlich die aktuellen Wetterdaten sowie monatlich die Statistik für Niederschlagsmengen und Temperaturverlauf im Jahresvergleich.
Unser aktuelles Wetter in Oranienburg
| Datum | Temperatur | Luftfeuchtigkeit | Wind | Helligkeit |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.12 um 07:30 | -15.7 °C | 91 % | 2.0 m/s aus NNO | 149 lux |
Niederschlagsmenge in Oranienburg
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 38,1 | 35,9 | 15,8 | 38,4 | 35,9 | 45,5 | 250,4 | 75,2 | 49,4 | 36,9 | 2,9 | 78,8 |
| 2010 | 13,9 | 20,2 | 52,5 | 23,7 | 133,1 | 14,5 | 44,6 | 126,2 | 64,9 | 25,5 | 96,4 | 38,1 |
| 2009 | 12,8 | 33,6 | 37,1 | 2,0 | 51,1 | 46,3 | 47,7 | 19,3 | 29,9 | 94,5 | 76,4 | 52,0 |
| 2008 | 102,0 | 15,1 | 81,3 | 49,4 | 17,2 | 36,9 | 45,6 | 46,8 | 45,5 | 75,6 | 24,6 | 33,0 |
| 2007 | 87,0 | 60,3 | 55,9 | 1,4 | 172,8 | 130,9 | 93,7 | 117,2 | 98,3 | 5,2 | 37,0 | 30,6 |
| 2006 | 14,4 | 33,1 | 35,6 | 35,9 | 47,6 | 18,3 | 46,7 | 73,0 | 20,8 | 35,3 | 49,4 | 28,1 |
| 2005 | 30,9 | 23,2 | 6,7 | 16,5 | 17,0 | 1,2 | 68,4 | 73,5 | 39,2 | 32,0 | 21,5 | 41,2 |
| 2004 | 56,8 | 42,3 | 19,5 | 23,3 | 40,4 | 42,5 | 93,7 | 66,1 | 36,9 | 15,2 | 36,3 | 13,0 |
| 2003 | 39,2 | 2,5 | 18,2 | 15,9 | 23,5 | 29,3 | 41,6 | 18,7 | 45,8 | 42,8 | 31,7 | 40,9 |
| 2002 | 44,8 | 73,3 | 43,3 | 43,4 | 52,0 | 54,4 | 57,3 | 116,5 | 43,1 | 74,6 | 50,0 | 9,1 |
| 2001 | 32,2 | 31,2 | 33,9 | 29,6 | 28,9 | 43,8 | 45,2 | 59,3 | 124,1 | 32,4 | 37,1 | 33,6 |
| 2000 | 34,7 | 42,6 | 68,1 | 37,9 | 24,2 | 23,9 | 73,4 | 68,4 | 40,0 | 10,2 | 1,4 | 36,7 |
| 1999 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17,5 | 24,2 | 14,7 | 20,7 | 69,3 |
Jahrestemperaturgang des Tagesmittel
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | -5,9 | -0,7 | 4,6 | 12,8 | 15,6 | 19,3 | 18,4 | 18,6 | 15,3 | 10,2 | 4,8 | 5,0 |
| 2010 | -5,1 | -0,3 | 4,5 | 9,2 | 11,6 | 18,9 | 23,7 | 18,5 | 12,9 | 7,6 | 3,4 | -5,9 |
| 2009 | -2,0 | 0,6 | 4,9 | 12,8 | 14,4 | 16,3 | 20,3 | 20,3 | 15,0 | 7,5 | 7,6 | -0,2 |
| 2008 | 3,9 | 4,8 | 4,5 | 8,2 | 15,8 | 19,7 | 20,2 | 18,5 | 13,4 | 9,6 | 5,6 | 1,6 |
| 2007 | 5,1 | 2,9 | 7,1 | 11,4 | 15,8 | 19,2 | 18,9 | 18,3 | 13,4 | 8,4 | 3,7 | 2,3 |
| 2006 | -4,0 | -0,4 | 0,9 | 8,6 | 14,0 | 19,0 | 24,7 | 17,2 | 17,6 | 12,4 | 7,5 | 5,5 |
| 2005 | 2,8 | -0,6 | 3,1 | 9,5 | 13,9 | 17,6 | 19,0 | 16,3 | 14,9 | 10,8 | 4,6 | 1,1 |
| 2004 | -0,6 | 3,4 | 5,7 | 10,6 | 14,1 | 17,2 | 18,9 | 19,6 | 15,0 | 10,8 | 5,3 | 2,9 |
| 2003 | 0,2 | -1,9 | 4,5 | 9,4 | 16,7 | 21,1 | 21,6 | 21,3 | 15,3 | 6,4 | 7,3 | 3,4 |
| 2002 | 2,5 | 5,6 | 5,6 | 8,8 | 16,3 | 19,0 | 20,0 | 21,1 | 14,9 | 8,3 | 4,4 | -1,8 |
| 2001 | 1,8 | 1,7 | 3,2 | 8,3 | 15,8 | 16,1 | 21,3 | 19,8 | 13,2 | 13,3 | 4,6 | 0,2 |
| 2000 | 2,4 | 5,5 | 6,2 | 12,6 | 17,9 | 20,2 | 18,3 | 18,5 | 19,2 | 13,3 | 8,2 | 4,4 |
| 1999 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19,9 | 19,2 | 10,9 | 5,0 | 3,7 |



