Service
Ihr Erdgashausanschluss
Die veröffentlichten Preise gelten ab dem 01. Juli 2007.
Der Baukostenzuschuss beträgt netto 23,62 € / brutto 28,11 € je kW Anschlussleistung bzw. bei Wohnbebauung je Netzanschluss.
| Nenngröße | Netto EUR |
Brutto EUR |
|---|---|---|
| Baukostenzuschuss - Preis je Netzanschluss | ||
| 1 - Familienhaus | 520,00 | 618,80 |
| 2 - Familienhaus | 780,00 | 928,20 |
| 3 - Familienhaus | 1039,00 | 1236,41 |
| 4 - Familienhaus | 1299,00 | 1545,81 |
| 5 - Familienhaus | 1559,00 | 1855,21 |
| 6 - Familienhaus | 1819,00 | 2164,61 |
| 7 - Familienhaus | 2079,00 | 2474,01 |
| 8 - Familienhaus | 2339,00 | 2783,41 |
| 9 - Familienhaus | 2599,00 | 3092,81 |
| 10 - Familienhaus | 2859,00 | 3402,21 |
| 11 - Familienhaus | 3118,00 | 3710,42 |
| 12 - Familienhaus | 3378,00 | 4019,82 |
| 13 - Familienhaus | 3638,00 | 4329,22 |
| 14 - Familienhaus | 3898,00 | 4638,62 |
| 15 - Familienhaus | 4158,00 | 4948,02 |
| Hausanschlusskostenbeitrag für Standardanschlüsse | ||
| je Hausanschluss bis 30m | 639,00 | 760,41 |
| Mehrlänge pro m | 17,85 | 21,24 |
Für den durch den Anschlussnehmer geleisteten Tiefbauanteil auf dem Anschlussnehmergrundstück gewährt die EVO einen Rabatt, angerechnet auf den Anschlusspreis. Eigenleistungen des Anschlussnehmers auf dem eigenen Grundstück sind mit der Erdgasversorgung Oranienburg GmbH im Voraus abzustimmen.
Bei Anschlüssen von Wohngebäuden mit zentralen Wärmeversorgungsanlagen wird je angefangene 15 kW Nennwärmeleistung eine Wohneinheit angesetzt.
Für gewerbliche Einrichtungen wird für jeweils 30 kW Nennwärmeleistung eine Wohneinheit angesetzt.

Entstörungsservice

