Service
Ihr Stromhausanschluss
Die veröffentlichten Preise gelten ab dem 01. Juli 2007.
| Nenngröße | [netto / EUR] | [brutto / EUR] | [netto / EUR/m] | [brutto / EUR/m] |
|---|---|---|---|---|
| Hausanschluss | ||||
| bis 30 m Länge des Hausanschlusskabels1 | Mehrlänge | |||
| bis 250 A | 1.200,00 | 1.428,00 | 25,00 | 29,75 |
| Zählersäule / Hausanschlusssäule an der Grundstücksgrenze | ||||
| bis 10 m Länge des Hausanschlusskabels1 | Mehrlänge | |||
| bis 250 A | 800,00 | 952,00 | 25,00 | 29,75 |
| Baustromverteiler direkt neben einer Trafostation oder KVS | ||||
| bis 10 m Länge des Hausanschlusskabels1 | Mehrlänge | |||
| bis 250 A | 150,00 | 178,50 | - | - |
Baukostenzuschuss für Netzanschlüsse für Wohnzwecke
| Anzahl Wohneinheiten | [netto / EUR] | [brutto / EUR] |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | 126,33 | 150,33 |
| 5 | 227,40 | 270,61 |
| 6 | 328,46 | 390,87 |
| 7 | 404,26 | 481,07 |
| 8 | 480,06 | 571,27 |
| 9 | 530,59 | 631,40 |
1 Bei der Auflösung eines nicht leistungsfähigen Netzanschlusses in mehrere Anschlüsse werden dem Anschlussnehmer je Netzanschluss die Kosten der Errichtung eines Kabel-Netzanschlusses berechnet.Verbindung von der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes bis zu den Hausanschlusssicherungen.
2 Im Bruttopreis ist die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe (zur Zeit 19 %) enthalten.
Für den durch den Anschlussnehmer geleisteten Tiefbauanteil auf dem Anschlussnehmergrundstück gewährt die SWO einen Rabatt, angerechnet auf den Anschlusspreis. Eigenleistungen des Anschlussnehmers auf dem eigenen Grundstück sind mit der Stadtwerke Oranienburg GmbH im Voraus abzustimmen.
Der Netzanschluss von nicht ständig bewohnten Objekten erfolgt mittels Zähleranschlusssäule, welche an der Grundstücksgrenze zu errichten ist.
Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage der NAV sowie deren Ergänzenden Bestimmungen, der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) und Satzungen der Stadt Oranienburg in den jeweils gültigen Fassungen.

Entstörungsservice

