Service
Ihr Trinkwasserhausanschluss
Die veröffentlichten Preise gelten ab dem 01. Januar 2007.
| Kostenart | Netto EUR |
Brutto EUR |
|---|---|---|
| Baukostenzuschuss | ||
| je lfd. Meter Frontlänge (mindestens 10 m) | 51,00 | 54,57 |
| Hausanschlusskostenbeitrag | ||
| Hausanschluss mit Zählerschacht | 588,00 | 629,16 |
| Hausanschluss ohne Zählerschacht | 997,00 | 1066,79 |
| Bauwasseranschluss | 256,00 | 273,92 |
Alle Bruttopreise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 7%.

Entstörungsservice

